單位 | 設備名稱 | 襯里材質(zhì) | 厚度 | 數(shù)量 | 備注 |
中核華原鈦白有限公司 |
分散劑貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | |
濃鈦液酸槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
給水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
濾液貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
稀硫酸貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
鹽酸貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
鹽液貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
鹽液制備槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
分散劑制備槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
濾液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
板框供料槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
木粉混合槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
漂洗濾液槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
液滴分離器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
漂洗漿料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
偏鈦酸貯槽 | HN606 | 4mm | 3 | ||
液滴分離器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
結(jié)晶鈦液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
洗滌濾液槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
濃堿液貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
稀堿液貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
偏鈦酸計量箱 | HN606 | 4mm | 1 | ||
硅酸鈉制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
打漿槽 | HN602 | 4mm | 4 | ||
水洗壓濾槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
廢酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
偏鈦酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
硫酸鋁貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
表面處理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
結(jié)晶供料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
鹽處理槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
熱鈦液貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
洗滌水貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
水洗濾液槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
熱水槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
水洗水貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
漿料貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
冷卻槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
漂白罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
泥漿槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
引發(fā)酸計量箱 | HN606 | 4mm | 2 |
|
|
中核華原鈦白有限公司 |
絮凝劑稀釋槽 | HN602 | 4mm | 1 | |
稀硫酸制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
氫氧化鈉制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
氫氧化鈉貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
晶種貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
鹽處理槽 | HN602 | 4mm | 2 | ||
晶種水貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
清鈦液貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
洗濾布水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
壓榨水槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
冷卻槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
分散劑貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
NaCO3貯槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
泥漿料斗 | HN602 | 4mm | 1 | ||
濾液高位槽 | HN602 | 4mm | 1 | ||
計量箱 | HN602 | 4mm | 1 | ||
偏鈦酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
漿液貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
卸料槽 | HN606 | 4mm | 5 | ||
攀枝花 新中鈦業(yè) | 酸解罐 | HN606 | 4mm | 2 | |
常壓水解鍋 | HN606 | 4mm | 1 |
|
|
濃鈦液預熱罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
鹽處理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
真空結(jié)晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
2 | ||
安徽安納達鈦業(yè) | 真空結(jié)晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
6 | |
安徽鑫達鈦業(yè) | 常壓水解鍋 | HN606 | 4mm | 2 |
|
濃鈦液預熱罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
鹽處理罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
武漢方園鈦白 | 風機 | HN101 | 3+2mm | ||
攪拌槳 | HN101 | 3+3mm | |||
廣西百色華鈦 | 真空結(jié)晶器 | HN103 | 9mm | 2 | |
攪拌槳 | HN101 | 3+2mm | |||
四川卓越鈦業(yè) | 真空結(jié)晶器 | HN103 |
液面下8mm 液面上5mm |
2 | |
酸解槽 | HN606 | 4mm | 3 | ||
沉降槽 | HN606 | 3mm | 3 | ||
鈦液預熱器 | HN606 | 4mm | 1 | ||
水解槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
偏鈦酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
緩沖槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
漂白槽 | HN606 | 4mm | 2 | ||
三階鈦制備 | HN606 | 4mm | 1 | ||
分離器 | HN103 | 5mm | 1 | 負壓 | |
噴射冷凝器 | HN103 | 5mm | 1 | 負壓 | |
大慶鑫隆鈦業(yè) | 濃鈦液預熱罐 | HN606 | 4mm | 1 | |
常壓水解鍋 | HN606 | 4mm | 2 | ||
酸解罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
晶種制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
堿液預熱槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
常壓水解鍋 | HN606 | 4mm | 1 | ||
濃鈦液預熱罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
澄清槽 | HN606 | 3mm | 2 | ||
漂洗罐 | HN606 | 4mm | 2 | ||
四川龍蟒集團鈦業(yè)有限公司 | 酸解鍋 | HN606 | 4mm | 4 | |
漂白罐 | HN606 | 4mm | 3 | ||
常壓水解鍋 | HN606 | 4mm | 2 | ||
澄清池 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
攀鋼集團 鈦業(yè)有限責任公司 |
廢酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | |
還原槽 | HN606 | 4mm | 4 | ||
沉降槽 | HN606 | 2mm+2mm | 3 | ||
泥漿槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
稀鈦液貯槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
結(jié)晶鈦液貯槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
清鈦液貯槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
濃鈦液貯槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
濃鈦液預熱槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
水解鍋 | HN606 | 4mm | 2 | ||
水解偏鈦酸貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
一洗供料槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
一洗大打漿槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
三價鈦制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
三價鈦計量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
二洗大打漿槽 | HN606 | 2mm+2mm | 2 | ||
偏鈦酸計量槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
漂后偏鈦酸貯槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
NaOH配制槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
NaOH計量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
晶種大打漿槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
晶種制備罐 | HN606 | 4mm | 1 | ||
晶種貯槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
KOH制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
Al2(SO4)3計量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
NaAlO2計量槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
鋯鹽制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
Na2SiO3制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
Al2(SO4)3制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
NaAlO2制備槽 | HN606 | 4mm | 1 | ||
CN回收漿料槽 | HN606 | 2mm+2mm | 1 | ||
襄陽龍蟒鈦業(yè)有限公司 | 真空結(jié)晶器 | D3+W50+D3 | 3mm+5mm | 10 | |
2020年零星橡膠 | 自硫化、預硫化 | 2.5mm+2.5mm | 6 | ||
2021年零星橡膠 | 自硫化、預硫化 | 2.5mm+2.5mm | 5 | ||
2020.12年砂酸轉(zhuǎn)化 | 保溫施工 | ||||
2020.4年砂酸大修保溫 | 保溫施工 | ||||
2020.9熱電站蒸汽管道 | 保溫施工 | ||||
2020.11全廠冬季保溫 | 保溫施工 |